<acronym id="xl4b9"><label id="xl4b9"><menu id="xl4b9"></menu></label></acronym>
  • <table id="xl4b9"><ruby id="xl4b9"></ruby></table>
    <acronym id="xl4b9"></acronym>

    <td id="xl4b9"><strike id="xl4b9"></strike></td>

  • <table id="xl4b9"></table>
    1. 2015年直招士官各市(州)體格檢查和面試分組安排

      發布日期:2015年7月9日

      各市(州)體格檢查和面試分組安排
      制表單位:四川省人民政府征兵辦公室 2015年7月8日
      區分 序號 市(州) 體格檢查和面試人數 體格檢查和面試時間 市州征兵辦 聯系人 聯系電話
      參檢編號DX150001 - DX153054 1 成都市 421 2015/7/10   (637人) 周 永 15108211854
      2 眉山市 79 喬 榛 18615776692
      3 樂山市 137 金文韜 13540926996
      4 德陽市 106 2015/7/11      (561人) 曾 輝 15283899722
      5 資陽市 109 蔣怡平 18030500855
      6 自貢市 50 楊 楠 13990059653
      7 瀘州市 131 張 慶 15228206661
      8 廣安市 165 何小青 18980330005
      9 內江市 89 2015/7/12      (594人) 朱萬亮 13990597002
      10 達州市 179 溫中銀 18381965689
      11 宜賓市 181 蔡大軍 15183117328
      12 雅安市 42 林肇全 13981621935
      13 遂寧市 103 蔡永茂 13778729292
      14 廣元市 146 2015/7/13   (638人) 徐 堯 18981288118
      15 巴中市 182 唐俊峰 18989142888
      16 南充市 310 田 銳 13699668296
      17 綿陽市 352 2015/7/14     (624人) 李 謙 15280905717
      18 涼山州 137 鄧汝琦 15282924466
      19 攀枝花市 50 李 進 13684298592
      20 阿壩州 58 張好訓 13309046239
      21 甘孜州 27 李 平 18990488199
      合 計 3054      
      更多 重要信息
      91精品夜夜夜一区二区