發布日期:2015年5月29日
2015年四川省普通高校招生考試體尖生加分申報考生名單公示 | |||||||||||
填報單位: 德陽市教育局 | 填報時間:2015年5月19日 | ||||||||||
考生號 | 姓名 | 性別 | 畢業學校 | 聯系電話 | 體育獲獎項目 | 運動等級 | 申請測試項目 | ||||
運動會名稱 | 比賽日期 | 運動項目 | 運動成績 | 比賽名次 | |||||||
15510501120648 | 田園 | 女 | 德陽中學 | 18111511303 | 四川省中學生女子籃球聯賽 | 2014年2月 | 籃球 | 中甲B組 | 4名 | 二級運動員 | 籃球 |
15510501170012 | 秦清珂 | 女 | 德陽中學 | 13350805099 | 四川省中學生女子籃球聯賽 | 2014年2月 | 籃球 | 中甲B組 | 4名 | 二級運動員 | 籃球 |
15510501160837 | 孫偉欽 | 男 | 德陽中學 | 18990203455 | 四川省青少年短池游泳錦標賽 | 2014年2月 | 100米自由泳 | 01:03:01 | 二級運動員 | 100米自由泳 | |
15510501140057 | 王九儒 | 男 | 德陽中學 | 13689646516 | 2013年全國少兒游泳賽 | 2013年5月 | 100米自由泳 | 01:04:35 | 11 | 二級運動員 | 100米自由泳 |
15510501140083 | 楊琦 | 女 | 德陽中學 | 13108211417 | 四川省中學生女子籃球聯賽 | 2014年2月 | 籃球 | 中甲B組 | 4名 | 二級運動員 | 籃球 |
15510501160694 | 朱子堯 | 男 | 德陽中學 | 18981022765 | 2014年四川省青少年足球錦標賽 | 2014年10月 | 足球 | 5名 | 二級運動員 | 足球 | |
15510501140056 | 李俊芃 | 男 | 德陽中學 | 13618106775 | 四川省中學生男子籃球聯賽 | 2014年2月 | 籃球 | 4名 | 二級運動員 | 籃球 | |
15510501140058 | 章程 | 男 | 德陽中學 | 15892879856 | 四川省中學生足球賽 | 2014年2月 | 足球 | 1名 | 二級運動員 | 足球 | |
15510501140157 | 李鑫 | 男 | 德陽三中 | 15883613381 | 四川省青少年沙灘排球錦標賽 | 2013年8月 | 排球 | 4名 | 二級運動員 | 排球 | |
15510501140164 | 向均 | 男 | 德陽三中 | 18090000479 | 四川省青少年沙灘排球錦標賽 | 2013年8月 | 排球 | 4名 | 二級運動員 | 排球 | |
15510504160843 | 李棟 | 男 | 綿竹中學 | 13689646638 | 2013年全國少兒游泳錦標賽 | 2013年7月 | 游泳 | 5名 | 二級運動員 | 游泳 | |
德陽市教育局 | |||||||||||
2015.5.19 |